氣調(diào)保鮮箱_水果保鮮試驗(yàn)箱GQ-160主要用于市場(chǎng)上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等貯藏保鮮試驗(yàn),通過微電子技術(shù)自動(dòng)控制箱內(nèi)氧氣、氮?dú)狻⒍趸?、乙烯的濃度,以及控制溫、濕度條件達(dá)到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)以及教育科研單位*的理想設(shè)備。
更新日期:2023-05-04
訪問量:1459
氣調(diào)保鮮箱_水果保鮮試驗(yàn)箱GQ-160用途
氣調(diào)保鮮箱_水果保鮮試驗(yàn)箱GQ-160主要用于市場(chǎng)上各種水果、蔬菜、花卉、苗木等貯藏保鮮試驗(yàn),通過微電子技術(shù)自動(dòng)控制箱內(nèi)氧氣、氮?dú)狻⒍趸?、乙烯的濃度,以及控制溫、濕度條件達(dá)到保鮮效果,是微生物、環(huán)保、食品生產(chǎn)以及教育科研單位*的理想設(shè)備。
產(chǎn)品規(guī)格
項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
---|---|
測(cè)量范圍 | O2 : 0%~50%;CO2 : 0%~20%;N2:0%~100%;C2H4:0~200ppm; |
顯示精度 | O2:0.01% ;CO2:0.01%;C2H4:0.1ppm |
精 度 | ± 1% |
溫控范圍 | -5℃~50℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
控溫精度 | ± 0.5℃ |
濕度范圍 | 常態(tài)~95%RH |
控濕精度 | ±3%RH |
制冷量 | 1匹 |
加濕器功率 | 2000W |
照明功率 | 10W |
材料 | 彩鋼板 |
儀器尺寸 | 內(nèi)59cm×47cm×102cm ;外60cm×58cm×178cm |
額定功率 | 5000W |
工作電源 | AC 220 V , 50 Hz |
重量 | 270Kg |
氣體純度要求 | ≥99.9% |
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品清單
(一)備件部分 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 備注 | 數(shù)量 | |
1 | 內(nèi)螺紋直通 | 06-02 | 5個(gè) | |
2 | 內(nèi)螺紋直通 | 08-02 | 5個(gè) | |
3 | 十字鏍絲刀 |
| 1把 | |
4 | 氣管接頭 | 6轉(zhuǎn)8 | 5個(gè) | |
5 | 內(nèi)六角 |
| 1套 | |
6 | 空氣氣管 | 8#*5米 | 1根 | |
7 | 空氣氣管 | 6#*5米 | 3根 | |
8 | 生料帶 |
| 1圈 | |
9 | 水管 |
| 1條 | |
(二)選配部分 | ||||
序號(hào) | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 制氮機(jī) |
|
| 選配 |
(三)客戶自備 | ||||
1 | 32A空氣開關(guān),交流220V,50Hz(設(shè)備使用) 交流電源220V,50Hz,10A,3孔插座,接地線(制氮機(jī)使用) | |||
2 | 氮?dú)?/span> 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa | |||
3 | 氧氣 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa | |||
4 | 二氧化碳 純度≥99.999%以上 帶減壓閥,輸出范圍0-0.4Mpa | |||
5 | 高錳酸鉀 先準(zhǔn)備1千克 | |||
6 | 制氮機(jī)。由于氮?dú)庀妮^大(一瓶氮?dú)庵荒茏?/span>2-3天實(shí)驗(yàn)),建議配備制氮機(jī)使用 |
相關(guān)產(chǎn)品